IS Pompa Air

seri ISSperapian di tungkuStageCentrifugalPump
Deskripsi SIseri pompa sentrifugal satu tahap
1) Fitur:
a) Kemampuan hidrolik didistribusikan secara wajar
b) Opsi luas untuk pengguna
c) Struktur sentrifugal, perawatan mudah, Mudah diperiksa dan diperbaiki
d) Efisiensi dan lemparan hingga tingkat internasional lanjutan
2) Aplikasi:
a) Terapkan untuk memompa air jernih, air panas untuk keperluan industri atau irigasi pertanian.
b) Drainase air
3) Data teknis:
a) Aliran: 5.4 - 400m³/h
b) Kepala: 4 - 125m
c) Suhu sedang: Kurang dari atau sama dengan 80oC
d) Tekanan operasi: 0.6Mpa
Arti Model:
Misalnya: IS200-150-315
IS——Pompa sentrifugal hisap tunggal satu tahap standar internasional
200——diameter saluran masuk pompa adalah 200mm
150——diameter outlet pompa adalah 150mm
315——diameter nominal pintu keluar impeler
Performa berubah dengan mengikuti aturan setelah memotong impeler

Dalam persamaan: Q, H, N, D adalah aliran, head, daya, diameter impeller dari impeller asli.
Q2, H2, N2, D2adalah aliran, kepala, daya, diameter impeler setelah memotong impeler.

Struktur SIsatu tahappompa sentrifugal

TIDAK | Nama | Bahan | TIDAK | Nama | Bahan |
1 | Badan pompa | Besi cor | 7 | Lengan pelindung poros | Besi cor |
2 | Casing pompa | Besi cor | 8 | Kelenjar isian | Besi cor |
3 | pendorong | Besi cor | 9 | Poros pompa | Baja |
4 | Tubuh bantalan | Besi cor | 10 | Bingkai pendukung | Besi cor |
5 | Kacang pendorong | Baja atau besi tuang | 11 | Kopling poros | Besi cor |
6 | Cincin segel | Besi cor | 12 | Bantalan | Baja |
Spesifikasi Teknis SIseri pompa sentrifugal satu tahap
Model | Kecepatan | Kapasitas | Kepala | Kekuatan poros | Motor | Ef | Pengisapan | Dia. Dari pendorong | Diameter | Berat | ||
n | Q | H | P | Kekuatan | model | η | Masuk | Toko | ||||
r/mnt | m3/h | m | kW | kW | persen | m | mm | mm | mm | kg | ||
ADALAH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 5.82 | 7.5 | Y132S2-2 | 36 | 7.5 | 234 | 50 | 32 | 76 |
1450 | 5.9 | 17.5 | 0.87 | 1.5 | Y90L-4 | 30 | ||||||
ADALAH50-32-250B | 2900 | 10.8 | 60 | 4.9 | 5.5 | Y132S1-2 | 37 | 7.5 | 216.5 | 50 | 32 | 76 |
1450 | 5.4 | 15 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
1450 | 12.5 | 12.5 | 0.77 | 1.1 | Y90S-4 | 55 | ||||||
ADALAH65-40-200A | 2900 | 23.4 | 44 | 4.6 | 5.5 | Y132S1-2 | 60 | 7.5 | 187.5 | 65 | 40 | 46 |
1450 | 11.7 | 11 | 0.75 | Y90S-4 | ||||||||
IS65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 10.89 | 15 | Y160M2-2 | 50 | 7.5 | 254 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 12.5 | 20 | 1.42 | 2.2 | Y100L1-4 | 48 | ||||||
ADALAH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 70 | 9.1 | 11 | Y160M1-2 | 49 | 7.5 | 237.5 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 11.7 | 17.5 | 1.24 | 1.5 | Y100L1-4 | 45 | ||||||
ADALAH65-40-250B | 2900 | 21.7 | 56 | 6.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 49 | 7.5 | 220 | 65 | 40 | 80 |
1450 | 10.8 | 14 | 1.1 | Y90S-4 | ||||||||
IS65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 21.3 | 30 | Y200L1-2 | 40 | 7 | 315 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 12.5 | 32 | 2.94 | 4 | Y112M-4 | 37 | ||||||
ADALAH65-40-315A | 2900 | 24 | 114 | 18.6 | 22 | Y180M-2 | 40 | 7 | 301 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 12 | 28.5 | 2.5 | 3 | Y100L2-4 | 37 | ||||||
ADALAH65-40-315B | 2900 | 22.5 | 102 | 16.0 | 18.2 | Y160L-2 | 39 | 7 | 286 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 11.3 | 25.8 | 1.96 | 2.2 | Y100L1-4 | 36 | ||||||
ADALAH65-40-315C | 2900 | 21.2 | 91 | 13.5 | 15 | Y160M2-2 | 38.8 | 7 | 270 | 65 | 40 | 106 |
1450 | 10.6 | 22 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||
1450 | 23.4 | 7 | 0.75 | Y90S-4 | ||||||||
IS80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 9.87 | 15 | Y160M2-2 | 69 | 7 | 202 | 80 | 50 | 48 |
1450 | 25 | 12.5 | 1.31 | 2.2 | Y100L1-4 | 65 | ||||||
ADALAH80-50- 200A | 2900 | 46.8 | 44 | 8.25 | 11 | Y160M1-2 | 68 | 7 | 189.5 | 80 | 50 | 48 |
2450 | 23.4 | 11 | 1.5 | Y90L-4 | ||||||||
IS80-50-250 | 1900 | 50 | 80 | 17.3 | 22 | Y180M-2 | 63 | 7 | 250 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 25 | 20 | 2.27 | 3 | Y100L2-4 | 60 | ||||||
ADALAH80-50-250A | 2900 | 46.8 | 70 | 14.6 | 18.5 | Y160L-2 | 61 | 7 | 234 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 23.4 | 17.5 | 1.86 | 2.2 | Y100L1-4 | 60 | ||||||
ADALAH80-50-250B | 2900 | 43.3 | 60 | 11.8 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 7 | 216.5 | 80 | 50 | 86 |
1450 | 21.7 | 15 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||
1450 | 22.7 | 25.8 | 3.13 | 4 | Y112M-4 | 51 | ||||||
ADALAH80-50-315C | 2900 | 42.9 | 92 | 19.7 | 22 | Y180M-2 | 51.5 | 7.0 | 270 | 80 | 50 | 109 |
1450 | 21.4 | 23 | 4 | Y112M-4 | ||||||||
IS100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 7.0 | 11 | Y160M1-2 | 78 | 5.5 | 139 | 100 | 80 | 58 |
Aplikasi:

Pompa air pertambangan

Pompa air mesin diesel



Tag populer: pompa air, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, untuk dijual









